Metrohm发布近红外光谱学应用新笔记
Metrohm发布9新应用注释近红外分析各种关键信息矩阵(定性和量化)。
新ANs
AN-NIR-009 | 近红外光谱分析确定木制品硬木/软木内容 |
AN-NIR-008 | 确定木浆中的lignin |
AN-NIR-007 | 近红外分析多元醇:粗糙环境过程监测 |
AN-NIR-006 | 近红外多元值分析 |
AN-NIR-005 | 近红外光谱分析确定尼龙纤维涂层 |
AN-NIR-004 | 聚合粒子近红外光谱测定 |
AN-NIR-003 | 近红外光谱分析聚合粒子中共聚值 |
AN-NIR-002 | 无损单片分析使用NIRS XDS快速分析 |
AN-NIR-001 | 使用固态标准加法确定固体(药房)用量表活性成份 |
AB-358 | 近红外光谱分析液化药 |
新建应用程序免费从Metrohm网站